Carrito

¡Oferta!

Camisetas & Polos Izas Hombre | Camiseta Anyox Gris

58.2837.60

La camiseta Anyox está pensada para aquellas personas que deseen realizar actividades con mayor intensidad. S…

Guías Tallas Izas Hombre

Fibras/Plumas Hombre

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Pecho(cm) 98-104 104-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-132 132-138 138-144 144-152
Cintura(cm) 94-100 100-106 106-110 110-114 114-118 118-124 124-130 130-136 136-142 142-148
Cadera (cm) 64-102 102-108 108-114 114-120 120-126 126-132 132-138 138-144 144-150 150-156
Largo(cm) 54-57 57-60 60-63 63-66 66-69 69-71 71-74 74-77 77-80 80-83
Largo Manga (cm) 62-64 64-66 66-68 68-70 70-72 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82

Insulation Jacket Hombre

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Pecho(cm) 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-130 130-136 136-142 142-148 148-154
Cintura(cm) 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-130 130-136 136-142 142-148 148-154
Cadera(cm) 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-130 130-136 136-142 142-148 148-154
Largo(cm) 68-70 70-72 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82 82-84 84-86 86-88
Largo Manga(cm) 78 79 80 81 82 83,5 85 86,5 88 89,5

Sudadera/Chaqueta Tecnica Hombre

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Pecho (cm) 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 122-126 128-132 134-138 140-144 146-150
Cintura (cm) 94-96 98-100 102-104 106-108 110-116 118-122 122-130 130-136 136-142 144-148
Cadera(cm) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-144 114-120 120-126 126-138 138-142
Largo(cm) 60-63 63-66 66-68 69-71 71-73 73-74 74-75 75-76 77-78 78-79
Largo Manga(cm) 60-63 63-66 66-68 69-71 71-73 73-74 74-75 75-76 77-78 78-79

Soft Shell Hombre

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Pecho (cm) 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-128 128-134 134-140 140-146 146-152
Cintura(cm) 86-94 94-102 102-110 110-118 118-122 122-126 126-130 130-134 134-138 138-142
Cadera(cm) 98-102 102-106 106-112 112-118 118-124 124-130 130-134 134-138 138-140 140-144
Largo(cm) 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
Largo Manga(cm) 62-64 64-66 66-68 68-70 70-72 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82

Parka/Chubasquero Hombre

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Pecho(cm) 110-112 112-116 116-120 120-124 124-128 130-134 136-140 140-146 146-152 154-158
Cintura(cm) 104-108 110-114 116-120 120-124 124-128 130-134 136-140 140-146 146-152 154-158
Cadera(cm) 108 112 116 120 124 130 136 142 148 154
Largo(cm) 67-70 70-73 73-76 76-79 79-81 81-84 84-87 87-90 90-93 93-96
Largo Manga(cm) 65 66,5 68 69,5 71 72,5 74 75,5 77 78,5

Pantalones Hombre

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Cintura (cm) 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134
Cadera (cm) 88 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Longitud (cm) 102 104 106 108 110 112 112 113 113 114

Pantalones Cortos Hombre 2

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Cintura (cm) 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134
Cadera (cm) 88 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Longitud (cm) 50-52 52-54 54-56 56-58 58-59 59-61 61-62 62-63 63-65 65-67

Pantalones Cortos Hombre 3

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Cintura (cm) 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134
Cadera (cm) 88 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Longitud (cm) 33-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-47 47-48 48-49 49-50

Polo Hombre

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Pecho (cm) 95 99,5 104 109 113 119 125 131 137 143
Cintura (cm) 93 97,5 102 107 111 117 123 129 135 141
Cadera (cm) 95 99,5 104 109 113 .119 125 131 137 143
Largo (cm) 68.5 70,5 72,5 74,5 76,.5 78,5 80,5 82,5 84,5 86,5
Largo Manga (cm) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Polar Stretch Hombre

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Pecho (cm) 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138
Cintura (cm) 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134
Cadera (cm) 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138
Largo (cm) 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
Largo Manga (cm) 75 76,5 78 79,5 81 82,5 84 85,5. 87 88,5

Calzado

Talla EU UK US Largo del pie (cm)
28 10,5 11 16,7
29 11 115 174
30 11.5 125 18,1
31 12,5 13.5 188
32 13,5 1,5 195
33 1,5 2,5 20,2
34 2 3 20,9
35 3 4 21,6
36 3,5 4,5 22,3
37 4,5 5,5 22,9
38 5 6 23,7
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25,1
41 7 8 25,9
42 8 9 26,5
43 9 10 27,3
44 9,5 10,5 27,9
45 10 11 28,7
46 11 12 29,3
In stock

Hay existencias

Compare
SKU: K.6524.Q84006 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

La camiseta Anyox está pensada para aquellas personas que deseen realizar actividades con mayor intensidad. Su ligereza y transpirabilidad , además de su corte ajustado, permiten al usuario moverse con libertad en cualquier tipo de actividad manteniendo el cuerpo seco y cálido evacuando de forma eficiente la sudoración

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Be the first to review “Camisetas & Polos Izas Hombre | Camiseta Anyox Gris”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • Envío lo antes posible
  • Formas De Pago: